Resumen de la operación AM8TID:


QSO:

Modo/Banda 3,5 7 14 18 21 24 28 50 144 435 Totales
FM 0 0 0 0 0 0 0 0 87 26 113
RTTY 0 0 6 0 13 0 0 0 0 0 19
SSB 31 290 142 113 51 37 18 61 0 0 743
Totales 31 290 148 113 64 37 18 61 87 26 875

Estaciones:

Modo/Banda 3,5 7 14 18 21 24 28 50 144 435 Totales
FM 0 0 0 0 0 0 0 0 81 26 26
RTTY 0 0 6 0 21 0 0 0 0 0 15
SSB 31 277 137 111 50 36 18 55 0 0 444
Totales 31 277 142 111 62 36 18 55 81 26 478

Entidades del DXCC:

Modo/Banda 3,5 7 14 18 21 24 28 144 Totales
Mixto - - - - - - - - 32
Fonía - - - - - - - - 32
Digi - - - - - - - - 5
Totales 2 13 20 16 4 4 1 1 61

Sin comentarios